华友新能源科技(衢州)有限公司 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
联系方式 | 周女士 15695705730 | |||||
招聘需求 | 岗位 | 人数 | 月薪范围(元) | 年龄 | 其他要求 | |
机修 | 50 | 8500-9500 | 20-48 | 初中及以上学历,相关工作经验 | ||
电仪工 | 50 | 8500-9500 | 20-48 | 初中及以上学历,相关工作经验 | ||
研究院实验操作员 | 50 | 7000-8000 | 20-44 | 高中及以上学历,吃苦耐劳 | ||
化验员 | 200 | 7000-8000 | 20-35 | 中专及以上学历,吃苦耐劳 | ||
品质巡检 | 20 | 8000-9000 | 20-35 | 高中及以上学历,吃苦耐劳 | ||
实验员 | 30 | 8000-9000 | 20-35 | 大专及以上学历,具有化工行业工作经验优先 | ||
生产操作工 | 500 | 7000-8500 | 18-48 | 初中及以上学历,吃苦耐劳 | ||
浙江时代锂电材料有限公司 |
||||||
联系方式 | 彭先生 15695707833 | |||||
招聘需求 | 岗位 | 人数 | 月薪范围(元) | 年龄 | 其他要求 | |
电工 | 12 | 8000-9000 | 30-45 | 高中及以上学历,相关工作经验 | ||
机修 | 17 | 8000-9000 | 30-45 | 高中及以上学历,相关工作经验 | ||
机修班长 | 2 | 8000-1100 | 30-45 | 7年以上工作经验,2年左右班长经历 | ||
电工班长 | 2 | 8000-1100 | 30-45 | 7年以上工作经验,2年左右班长经历 | ||
技术储备员 | 30 | 6500-8000 | 20-50 | 有责任心、上进心 | ||
化验员 | 30 | 6500-7500 | 20-40 | 化工检测行业有限,能适应倒班 | ||
工艺员 | 50 | 7000-8000 | 20-40 | 中专学历,相关工作经验 | ||
衢州华友资源再生科技有限公司 |
||||||
联系方式 | 柴先生 15957012889 | |||||
招聘需求 | 岗位 | 人数 | 月薪范围(元) | 年龄 | 其他要求 | |
普通操作工 | 200 | 5000-9000 | 20-55 | 工作细心,吃苦耐劳 | ||
叉车工 | 20 | 5500-10000 | 25-45 | 有叉车证,吃苦耐劳 | ||
机修工、电仪工 | 10 | 6000-8000 | 28-50 | 相关工作经验 | ||
主控 | 10 | 5000-8000 | 20-35 | 勤劳肯干,为人踏实 | ||
设备工程师 | 10 | 8000-15000 | 25-45 | 本科学历,相关工作经验 | ||
工艺工程师 | 10 | 8000-15000 | 25-45 | 硕士学历,相关工作经验 | ||
衢州华友钴新材料有限公司 |
||||||
联系方式 | 高女士 15695707807 、张女士 15695708629 | |||||
招聘需求 | 岗位 | 人数 | 月薪范围(元) | 年龄 | 其他要求 | |
生产操作工 | 100 | 6500-8000 | 20-48 | 初中及以上学历,吃苦耐劳 | ||
化验员 | 50 | 6500-7500 | 20-35 | 中专及以上学历,相关工作经验 | ||
IPQC | 20 | 8000-9000 | 20-35 | 大专及以上学历,熟悉办公软件操作 | ||
机修 | 20 | 8500-10000 | 20-48 | 初中及以上学历,相关工作经验 | ||
电仪 | 20 | 8500-10000 | 20-48 | 初中及以上学历,相关工作经验 | ||
保安员 | 20 | 7000-8000 | 20-35 | 中专及以上学历,有入伍经历 | ||
食堂阿姨 | 50 | 5000-6000 | 20-45 | 初中及以上学历,吃苦耐劳 | ||
厨师面点师 | 10 | 8000-9000 | 20-45 | 初中及以上学历,相关工作经验 | ||
消防员 | 10 | 7500-9000 | 20-35 | 中专及以上学历,相关工作经验 | ||
精益工程师 | 5 | 7000-10000 | 20-28 | 本科及以上学历,相关工作经验 | ||
设备工程师 | 10 | 7000-10000 | 20-50 | 本科及以上学历,相关工作经验 | ||
工艺工程师 | 10 | 7000-10000 | 20-50 | 本科及以上学历,相关工作经验 | ||
衢州鹏辉能源科技有限公司 |
||||||
联系方式 | 杨女士 13587011813 | |||||
招聘需求 | 岗位 | 人数 | 月薪范围(元) | 年龄 | 其他要求 | |
设备工程师 | 10 | 8000-15000 | 20-45 | 大专及以上学历,保证设备正常运行 | ||
设备储备 | 10 | 6000-10000 | 20-45 | 大专及以上学历,保证设备正常运行 | ||
环境专员 | 1 | 6000-6500 | 20-45 | 本科及以上学历,改善工厂内环保问题 | ||
机修电工 | 30 | 6000-9000 | 20-45 | 高中及以上学历,公司设备的日常维护 | ||
普工(技术骨干、班组长候选人) | 50 | 6000-9000 | 20-45 | 高中及以上学历,相关工作经验 | ||
保安 | 20 | 4000-5500 | 20-45 | 高中及以上学历,维护厂区秩序 | ||
品质工程师 | 10 | 8000-15000 | 20-45 | 高中及以上学历,主导系统解决制程质量问题 | ||
工艺工程师 | 10 | 8000-15000 | 20-45 | 高中及以上学历,特殊夹具设计与改进 | ||
金瑞泓科技(衢州)有限公司 |
||||||
联系方式 | 金女士 17855834263、张女士 19858807202 | |||||
招聘需求 | 岗位 | 人数 | 月薪范围(元) | 年龄 | 其他要求 | |
工艺工程师 | 30 | 8000-15000 | 18-35 | 本科及以上学历,熟悉实验操作、实验数据分析 | ||
设备工程师 | 30 | 7500-10000 | 18-35 | 本科及以上学历,熟悉实验操作、实验数据分析 | ||
电气工程师 | 10 | 6500-10000 | 18-35 | 大专及以上学历,基本掌握西门子PLC、wincc等自控编程软件的应用 | ||
暖通工程师 | 5 | 6500-10000 | 18-35 | 大专及以上学历,熟练使用CAD、PLC等工具 | ||
GDMS测试工程师 | 5 | 7000-10000 | 18-35 | 大专及以上学历,基本的计算机操作技能、统计技术相关知识 | ||
车间操作技术员 | 100 | 6500-10000 | 18-35 | 保证车间硅片生产线的正常运行 | ||
拉晶技术员 | 50 | 8000-10000 | 18-35 | 中专及以上学历,保证车间硅片生产线的正常运行。 |